分类招生
学校扩大2018年分类考试招生计划
日期:2018-04-17 15:45
根据安徽省教育厅《安徽省教育厅关于做好2018年高等职业院校分类考试招生工作的通知》(皖教秘高〔2018〕21号)文件精神,结合学校2018年分类考试招生考生报名情况,经研究,对学校本年度分类考试招生计划数予以扩大调整,具体参见附表。
专业名称 | 合计 | 普高 | 中职 |
合计 | 2580 | 2102 | 478 |
市场营销 | 178 | 60 | 118 |
电子商务 | 118 | 118 | |
广告策划与营销 | 121 | 121 | |
国际经济与贸易 | 65 | 65 | |
房地产经营与管理 | 65 | 65 | |
物流管理 | 120 | 120 | |
酒店管理 | 130 | 130 | |
旅游管理 | 65 | 65 | |
连锁经营管理 | 65 | 65 | |
人力资源管理 | 65 | 65 | |
会计 | 298 | 120 | 178 |
会计信息管理 | 130 | 130 | |
金融管理 | 120 | 120 | |
财务管理 | 120 | 120 | |
投资与理财 | 66 | 66 | |
数字媒体应用技术 | 182 | 182 | |
电子信息工程技术 | 65 | 65 | |
物联网应用技术 | 65 | 65 | |
云计算技术与应用 | 60 | 60 | |
电子商务技术 | 65 | 65 | |
移动互联应用技术 | 65 | 65 | |
文秘 | 65 | 65 | |
法律事务 | 65 | 65 | |
艺术设计 | 45 | 45 | |
视觉传播设计与制作 | 45 | 45 | |
产品艺术设计 | 45 | 45 | |
建筑装饰工程技术 | 87 | 87 |
招生办
2018年4月17日