最新动态
学校2018年新生转专业名单公告
日期:2018-09-21 17:52
根据《安徽商贸职业技术学院关于2018级新生转专业工作的通知》、《安徽商贸职业技术学院新生入学转专业实施办法》(商职院字〔2016〕89号)等文件精神,同意以下166名学生(具体名单见附件1)的转专业申请,现予以公告。
招生就业处
2018年9月21日
附1:安徽商贸职业技术学院2018年新生转专业名单
| 学号 | 姓名 | 性别 | 新班级 |
| 182020212 | 王凤娇 | 女 | 财务管理181 |
| 183030129 | 王玉丽 | 女 | 财务管理181 |
| 182050132 | 王阳 | 男 | 财务管理182 |
| 183030142 | 李欣欣 | 女 | 财务管理182 |
| 185060208 | 高艳 | 女 | 财务管理183 |
| 182020307 | 邵雨 | 女 | 财务管理183 |
| 182020405 | 陈义伟 | 女 | 财务管理183 |
| 182020412 | 牛方瑞 | 女 | 财务管理183 |
| 183040127 | 束胜男 | 女 | 财务管理183 |
| 183040156 | 王静敏 | 女 | 财务管理183 |
| 181040125 | 朱雪成 | 男 | 金融管理181 |
| 186020136 | 赵珂 | 女 | 金融管理181 |
| 182030136 | 宋家惠 | 女 | 金融管理182 |
| 181060228 | 何颖 | 女 | 金融管理183 |
| 182010140 | 张怡卓 | 男 | 投资与理财181 |
| 182020409 | 刘子旋 | 女 | 投资与理财182 |
| 181020118 | 王强 | 男 | 电子商务技术181 |
| 182020236 | 虞维豪 | 男 | 电子商务技术181 |
| 182010216 | 程展旺 | 男 | 电子信息工程技术181 |
| 181050240 | 靳凯 | 男 | 电子信息工程技术182 |
| 181020137 | 郑昊 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 181020144 | 徐杰 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 182040104 | 董冰 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 182010115 | 房宇 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 181060112 | 李迎扬 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 185010129 | 方宏 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 181040104 | 代绍东 | 男 | 物联网应用技术181 |
| 184040110 | 陈展超 | 男 | 移动互联应用技术181 |
| 183010127 | 潘雨露 | 女 | 移动互联应用技术181 |
| 182040102 | 苏沙沙 | 女 | 移动互联应用技术181 |
| 182050109 | 方鹏 | 男 | 移动互联应用技术181 |
| 182050124 | 余方亮 | 男 | 移动互联应用技术181 |
| 184030355 | 徐立磊 | 男 | 移动互联应用技术182 |
| 183040107 | 李鹏 | 男 | 移动互联应用技术182 |
| 183040155 | 庄浩 | 男 | 移动互联应用技术182 |
| 181020129 | 张玲玲 | 女 | 云计算技术与应用181 |
| 182020219 | 徐甲乐 | 男 | 云计算技术与应用181 |
| 182010206 | 李杰 | 男 | 云计算技术与应用181 |
| 181060114 | 胡裕磊 | 男 | 云计算技术与应用181 |
| 186030258 | 张硕 | 男 | 云计算技术与应用182 |
| 184010425 | 陈向荣 | 男 | 云计算技术与应用182 |
| 182060138 | 翁燕 | 女 | 云计算技术与应用182 |
| 181050232 | 刘怡萌 | 女 | 云计算技术与应用183 |
| 184030352 | 刘可 | 男 | 云计算技术与应用183 |
| 181060117 | 栾晓龙 | 男 | 酒店管理181 |
| 183020243 | 丁温琴 | 女 | 酒店管理182 |
| 181020123 | 徐继权 | 男 | 连锁经营管理181 |
| 184050110 | 韩雨杭 | 男 | 连锁经营管理181 |
| 185030103 | 李紫薇 | 女 | 旅游管理181 |
| 185020208 | 赵倩倩 | 女 | 旅游管理182 |
| 183040138 | 钱锦 | 女 | 旅游管理182 |
| 182020410 | 丁雨晨 | 女 | 人力资源管理182 |
| 182030231 | 王巧巧 | 女 | 人力资源管理182 |
| 181030211 | 张子龙 | 男 | 人力资源管理182 |
| 182020101 | 燕博 | 男 | 物流管理181 |
| 185030104 | 唐丽芬 | 女 | 物流管理182 |
| 184050113 | 朱登 | 男 | 物流管理182 |
| 184010417 | 张楠 | 女 | 物流管理183 |
| 182010453 | 王智书 | 男 | 视觉传播设计与制作182 |
| 187010816 | 魏倩文 | 女 | 物流信息技术181 |
| 183020133 | 李贤 | 女 | 会计184 |
| 184050104 | 姚昊 | 男 | 会计184 |
| 184040105 | 王家敏 | 女 | 会计184 |
| 182020245 | 程秋雨 | 女 | 会计184 |
| 182030104 | 周美玉 | 女 | 会计184 |
| 182030112 | 刘若男 | 女 | 会计184 |
| 181020142 | 程军 | 男 | 会计185 |
| 184050114 | 吴文豪 | 男 | 会计185 |
| 182040116 | 王凯伦 | 女 | 会计185 |
| 182050135 | 蔡敏 | 女 | 会计185 |
| 183030104 | 葛金鹏 | 男 | 会计185 |
| 186010108 | 汪茜 | 女 | 会计185 |
| 187020301 | 张冉 | 女 | 会计186 |
| 182020301 | 郭信 | 女 | 会计186 |
| 184010502 | 张玉婷 | 女 | 会计186 |
| 184010508 | 方娜 | 女 | 会计186 |
| 184010510 | 刘金娣 | 女 | 会计186 |
| 183040137 | 朱淑妍 | 女 | 会计186 |
| 183040147 | 朱玉龙 | 男 | 会计186 |
| 183040157 | 刘雨婷 | 女 | 会计186 |
| 185060207 | 侍洪蕊 | 女 | 会计187 |
| 184030333 | 黄怡佳 | 女 | 会计187 |
| 182020309 | 刘红莉 | 女 | 会计187 |
| 182020408 | 张林 | 女 | 会计187 |
| 182020417 | 刘静 | 女 | 会计187 |
| 182020422 | 章幼琴 | 女 | 会计187 |
| 184060103 | 刘雪艳 | 女 | 会计187 |
| 183030205 | 陈现鹏 | 男 | 会计187 |
| 182010406 | 刘利 | 女 | 会计187 |
| 181060204 | 王慧慧 | 女 | 会计187 |
| 184040225 | 吴文臣 | 女 | 会计188 |
| 184040240 | 李筱艳 | 女 | 会计188 |
| 187020336 | 张心雨 | 女 | 会计188 |
| 182040250 | 颜鹏程 | 男 | 会计188 |
| 182030241 | 王琼 | 女 | 会计188 |
| 185020226 | 王星语 | 女 | 会计188 |
| 182060131 | 孙晶晶 | 女 | 会计188 |
| 183040128 | 陈洋 | 男 | 会计188 |
| 184030353 | 徐寅 | 女 | 会计189 |
| 184040253 | 刘澳曦 | 女 | 会计189 |
| 182020455 | 江安琪 | 女 | 会计189 |
| 183030240 | 闵欣欣 | 女 | 会计189 |
| 183030244 | 章子炜 | 女 | 会计189 |
| 183030252 | 鲁蔓 | 女 | 会计189 |
| 182010447 | 陈召亭 | 女 | 会计189 |
| 183010413 | 王琳 | 女 | 会计(中外合作)1810 |
| 184040104 | 邵伟达 | 男 | 会计信息管理181 |
| 182020121 | 许琼 | 女 | 会计信息管理182 |
| 181060128 | 罗叶倩 | 女 | 会计信息管理182 |
| 185020210 | 李彧 | 女 | 会计信息管理183 |
| 182060123 | 杨可欣 | 女 | 审计181 |
| 182060147 | 钱静 | 女 | 审计181 |
| 185060206 | 吴燕 | 女 | 审计182 |
| 182060102 | 赵真真 | 女 | 审计182 |
| 181060202 | 王彩云 | 女 | 审计182 |
| 184050128 | 罗雪 | 女 | 电子商务182 |
| 184040103 | 毛晴乐 | 女 | 电子商务182 |
| 184040114 | 李永慧 | 女 | 电子商务182 |
| 182020103 | 陈洋龙 | 男 | 电子商务182 |
| 182040105 | 刘紫艳 | 女 | 电子商务182 |
| 182040107 | 陶守朋 | 男 | 电子商务182 |
| 182010211 | 檀夏雨 | 女 | 电子商务182 |
| 181060123 | 周凯帆 | 男 | 电子商务182 |
| 181060142 | 高得久 | 男 | 电子商务182 |
| 182040208 | 张鹏飞 | 男 | 电子商务184 |
| 182030206 | 闻小静 | 女 | 电子商务184 |
| 182010319 | 肖扬 | 男 | 电子商务184 |
| 182020214 | 胡丹 | 女 | 广告策划与营销181 |
| 181020136 | 孟傲 | 男 | 广告策划与营销182 |
| 182020213 | 宋敏 | 女 | 广告策划与营销182 |
| 182010335 | 朱丹丹 | 女 | 广告策划与营销183 |
| 182010434 | 陈露 | 女 | 广告策划与营销183 |
| 185030105 | 李迎奥 | 女 | 国际经济与贸易181 |
| 181020104 | 周信信 | 男 | 国际经济与贸易181 |
| 185020230 | 马泽慧 | 女 | 商务数据分析与应用181 |
| 184030230 | 孙智鹏 | 男 | 市场营销183 |
| 187020137 | 徐多伦 | 男 | 市场营销183 |
| 187020205 | 杨子龙 | 男 | 市场营销183 |
| 187020210 | 查道兵 | 男 | 市场营销183 |
| 187020235 | 张世强 | 男 | 市场营销183 |
| 182020207 | 陈广侠 | 女 | 市场营销183 |
| 182040103 | 王炎 | 男 | 市场营销183 |
| 181040147 | 凌槐平 | 女 | 市场营销183 |
| 181050230 | 吴贤彪 | 男 | 市场营销184 |
| 185020203 | 熊玥 | 女 | 市场营销184 |
| 187020248 | 王勇 | 男 | 法律事务181 |
| 185060117 | 邹梦晴 | 女 | 法律事务182 |
| 184020414 | 夏苗苗 | 女 | 商务英语181 |
| 181050204 | 张新洁 | 女 | 商务英语181 |
| 182030203 | 余宣杰 | 女 | 商务英语181 |
| 183040146 | 王娜 | 女 | 商务英语181 |
| 183040153 | 严寒 | 男 | 商务英语181 |
| 181050205 | 孙慧敏 | 女 | 商务英语182 |
| 181050221 | 许琼 | 女 | 商务英语182 |
| 182020419 | 李玉 | 女 | 商务英语182 |
| 182050227 | 张艳 | 女 | 商务英语182 |
| 182050240 | 何伟凤 | 女 | 商务英语182 |
| 183030225 | 严有才 | 男 | 商务英语182 |
| 181060225 | 肖立新 | 男 | 商务英语182 |
| 182020109 | 孙敏 | 女 | 建筑装饰工程技术181 |
| 182020204 | 檀志尧 | 男 | 建筑装饰工程技术181 |
| 185010122 | 刘天申 | 男 | 建筑装饰工程技术182 |
| 185010126 | 张凯旋 | 男 | 建筑装饰工程技术182 |
| 184030105 | 尹政 | 男 | 视觉传播设计与制作181 |
| 185020119 | 王姣姣 | 女 | 艺术设计181 |
| 185020124 | 何圣 | 男 | 艺术设计181 |
