通知公告
安徽商贸职业技术学院2025/2026学年第二学期学生“文明宿舍”评选结果公示
来源:学生工作处(部) 添加日期:2026-04-09
各二级学院、各班级:
根据《关于开展“文明寝室”评选活动的通知》相关工作要求,经学生自主申请、二级学院评选推荐,学生工作处于2026年4月8日下午组织师生代表对81间宿舍进行现场检查审定,共评选出学生“文明宿舍”30间,现将名单公布如下,接受广大师生监督。
公示时间:2026年4月9日至2026年4月13日
如有异议,请在公示期间实名致电或发送电子邮件:0553-5971163,ahsmczp@abc.edu.cn。
附件:《2025/2026年度第二学期学生“文明宿舍”名单》
学生工作处
2026年4月9日
2025-2026年度第二学期学生“文明宿舍”名单
学院 | 班级 | 寝室号 |
国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易251 | 4栋606 |
国际商务与旅游学院 | 民宿管理与运营251 | 4栋403 |
国际商务与旅游学院 | 商务英语241 | 9栋207 |
会计学院 | 大数据与财务管理252 | 3栋409 |
会计学院 | 会计本科班251 | 10栋220 |
会计学院 | 大数据与会计258 | 3栋412 |
会计学院 | 大数据与会计257 | 3栋420 |
会计学院 | 大数据与审计251 | 3栋313 |
会计学院 | 会计本科班251 | 1栋511 |
电子商务学院 | 电子商务241 | 11栋102 |
电子商务学院 | 现代物流管理252 | 11栋638 |
电子商务学院 | 电子商务252 | 11栋607 |
电子商务学院 | 智能物流技术251 | 2栋208 |
电子商务学院 | 电子商务241 | 8栋104 |
艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术241 | 8栋522 |
艺术设计学院 | 产品艺术设计241 | 9栋617 |
艺术设计学院 | 产品艺术设计251 | 3栋501 |
文化与法律学院 | 法务241 | 9栋423 |
文化与法律学院 | 法务251 | 10栋223 |
文化与法律学院 | 法务251 | 10栋224 |
文化与法律学院 | 法务251 | 10栋225 |
信息与人工智能学院 | 大数据技术 252 | 4栋106 |
信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 251 | 4栋215 |
信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 252 | 4栋218 |
信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 241 | 9栋 607 |
信息与人工智能学院 | 大数据技术241 | 9-517 |
信息与人工智能学院 | 大数据技术 252 | 1栋西连廊01 |
金融科技学院 | 财税大数据应用241 | 9栋328 |
金融科技学院 | 金融服务与管理251 | 11栋220 |
金融科技学院 | 金融服务与管理242 | 8栋309 |
学生工作处(部)